比特币是一种加密数字货币,其价格波动较大,取决于市场需求和供应。以下是比特币自2009年推出以来的价格走势表:
| 年份 | 平均价格(USD) | 最高价格(USD) | 最低价格(USD) |
|---|---|---|---|
| 2009 | N/A | N/A | N/A |
| 2010 | 0.07 | 0.39 | 0.03 |
| 2011 | 4.72 | 31.91 | 0.30 |
| 2012 | 8.15 | 49.47 | 4.22 |
| 2013 | 151.95 | 1,147.25 | 12.30 |
| 2014 | 526.56 | 951.39 | 275.00 |
| 2015 | 276.84 | 465.50 | 152.40 |
| 2016 | 567.89 | 985.00 | 364.33 |
| 2017 | 4,060.60 | 19,783.06 | 952.72 |
| 2018 | 7,049.78 | 17,613.93 | 3,194.86 |
| 2019 | 9,148.02 | 13,879.74 | 3,415.01 |
| 2020 | 11,179.05 | 28,990.75 | 4,106.98 |
| 2021 | 47,064.95 | 64,863.10 | 29,374.19 |
| 2022 | 64,392.10 | 69,672.83 | 61,901.42 |
请注意,比特币价格表中的价格为历史平均价格,最高价格和最低价格,在实际交易中可能会有所不同。
版权声明:本文为 “联成科技技术有限公司” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;